Vana Seçim Kriterleri
Mekanik tesisat kapsamında görev yaparken bir tesisatı projelendiren mühendisin doğru tercihi; var olan veya yeni yapılacak olan bir boru hattında verilmiş çalışma şartları altında, en uygun kontrol imkanını sağlayacak vana, diğer armatürler, vb.. ile en uygun boruları seçmektir.
Vanalarda kriterler olarak; debi, çalışma basıncı, sıcaklık, akışkan, korozyon vb.. ile ilgili genel kabuller ve standartlarla, yönetmeliklerin öngördüğü temel şartları yerine getirecek armatürün, tipi, anma basıncı, anma ölçüsü, malzemesi vb..’nin doğru tespiti gerekli ve oldukça önemlidir.
Akış Kontrol Şekline Göre Vana Seçim Tablosu
Vana Çeşitleri | |||||||
Akış Kontrol Şekli | Glob Vana | Sürgülü Vana | Kelebek Vana | Küresel Vana | Konik Vana | Diyafram Vana | Pistonlu Vana |
Kapama | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kısma, Ayar | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
1 = Mükemmel; 2 = Tatminkar; 3 = Uygun Değil |
Debi Faktörlerine Göre Vana Seçim Tablosu
Debi Faktörü, KV (m3 / saat) | ||||||||
Anma Ölçüsü | Glob Vana | Sürgülü Vana | Kelebek Vana | Küresel Vana | Konik Vana | Diyafram Vana | Pistonlu Vana | |
Tam Geç. | Dar Geç. | |||||||
DN15 | 4-7,5 | 8-12 | 10-14 | 9-12 | 1,5-2 | 3,5-5 | ||
DN20 | 7-11,5 | 10-16 | 21-25 | 9-14 | 15-20 | 3-3,5 | 6-8,5 | |
DN25 | 12-16 | 17-25 | 35-45 | 15-22 | 20-30 | 5-8 | 10,5-14 | |
DN32 | 19-22 | 30-50 | 60-75 | 25-40 | 35-50 | 7,5-12,5 | 15,5-20,5 | |
DN40 | 30-35 | 55-95 | 95-120 | 43-80 | 75-100 | 12-20 | 24-32 | |
DN50 | 40-55 | 100-180 | 85-150 | 155-200 | 70-110 | 100-160 | 21-34 | 38-50 |
DN65 | 75-82 | 150-250 | 195-250 | 430-620 | 125-180 | 200-300 | 30-68 | 53-70 |
DN80 | 120-135 | 400-600 | 300-420 | 980-1100 | 350-400 | 500-800 | 44-90 | 80-105 |
DN100 | 175-190 | 600-1100 | 500-800 | 1600-2000 | 550-670 | 700-1200 | 77-150 | 120-165 |
DN125 | 275-300 | 1000-1500 | 800-1150 | 2700-3300 | 940-1100 | 108-235 | 190-255 | |
DN150 | 385-430 | 1500-2200 | 1250-2100 | 4100-4600 | 1350-1550 | 145-385 | 260-360 | |
DN200 | 720-750 | 2500-4000 | 2450-4000 | 8000-8600 | 2150-2500 | 305-790 | 440-590 |
İşletme Kriterlerine Göre Vana Seçim Tablosu
Vana Çeşitleri | |||||||
Kriterler | Glob Vana | Sürgülü Vana | Kelebek Vana | Küresel Vana | Konik Vana | Diyafram Vana | Pistonlu Vana |
Sızdırmazlık | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kısma, Ayar İmkanı | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Korozyona Dayanım | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Basınç Kaybı | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Yer İhtiyacı | 3 | 2 | 1 | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 |
Ağırlık | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kullanma Kolaylığı | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Isıtma/ İzolasyon | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Kirlenme Tehlikesi | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Montaj Kolaylığı | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tamirat Kolaylığı | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Yüksek Basınç | 1 | 2 | 2/3 | 2 | 1/2 | 3 | 3 |
Yüksek Sıcaklık | 1 | 3 | 2/3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Koç Darbeleri | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1 = Mükemmel; 2 = Tatminkar; 3 = Uygun Değil |