KULLANIM YERİ
PVC atık su borularının montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | V | ExF | SxB | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | ||||
NPV050 | 50 | 48 – 53 | 98 | 45,5 | M5 | 36 | 9×18 | 1,2×20 | 75 | 5,130 |
NPV075 | 75 | 74 – 81 | 128 | 58,5 | M6 | 36 | 9×18 | 1,5×25 | 50 | 7,510 |
NPV100 | 100 | 100 – 108 | 155 | 74,5 | M6 | 36 | 9×18 | 1,5×25 | 30 | 5,930 |
NPV125 | 125 | 121 – 130 | 178 | 89,5 | M6 | 36 | 12,5×20 | 2×25 | 25 | 6,860 |
NPV150 | 150 | 150 – 159 | 207 | 103,5 | M6 | 36 | 12,5×20 | 2×25 | 20 | 6,300 |
NPV200 | 200 | 193 – 204 | 251 | 134,5 | M6 | 36 | 12,5×20 | 2×25 | 10 | 4,000 |
ÖLÇÜ | KOPMA YÜKÜ
(KN) |
ÇALIŞMA YÜKÜ
(KN) |
---|---|---|
50 – 75 | 1,2 | 0,4 |
100 – 200 | 2,0 | 0,7 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.