KULLANIM YERİ
Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | SIKMA ARALIĞI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NSPS008 | 1/4″ | 11 – 15 | 54,5 | 24 | M5 | 1,5×20 | M8 | 200 | 9,100 |
NSPS010 | 3/8″ | 16 – 20 | 58,5 | 26 | M5 | 1,5×20 | M8 | 200 | 9,900 |
NSPS015 | 1/2″ | 20 – 24 | 62,5 | 28 | M5 | 1,5×20 | M8 | 150 | 8,000 |
NSPS020 | 3/4″ | 25 – 30 | 68,5 | 31 | M5 | 1,5×20 | M8 | 100 | 6,010 |
NSPS025 | 1″ | 32 – 37 | 76 | 34,5 | M5 | 1,5×20 | M8 | 100 | 6,680 |
NSPS032 | 1 1/4″ | 39 – 46 | 91,5 | 39 | M6 | 1,5×20 | M8 | 100 | 8,100 |
NSPS040 | 1 1/2″ | 48 – 53 | 99 | 42,5 | M6 | 1,5×20 | M8 | 75 | 6,740 |
NSPS047 | 54-58 | 54 – 58 | 105 | 45,5 | M6 | 1,5×20 | M8 | 75 | 7,000 |
NSPS050 | 2″ | 59 – 66 | 112 | 49 | M6 | 1,5×20 | M8 | 50 | 5,270 |
NSPS060 | 67-73 | 67 – 73 | 125 | 53,5 | M6 | 2×25 | M10 | 30 | 5,400 |
NSPS065 | 2 1/2″ | 74 – 80 | 134 | 58 | M6 | 2×25 | M10 | 30 | 5,980 |
NSPS075 | 80-87 | 80 – 87 | 141 | 61 | M6 | 2×25 | M10 | 30 | 6,320 |
NSPS080 | 3″ | 87 – 94 | 146,5 | 63,5 | M6 | 2×25 | M10 | 30 | 6,540 |
NSPS085 | 93-100 | 93 – 100 | 151 | 65,5 | M6 | 2×25 | M10 | 30 | 6,900 |
NSPS095 | 99-108 | 99 – 108 | 159,5 | 69 | M6 | 2×25 | M10 | 30 | 7,200 |
NSPS100 | 4″ | 108 – 116 | 173 | 72 | M6 | 2,5×25 | M10 | 30 | 8,850 |
NSPS110 | 120-129 | 120 – 129 | 184 | 77,5 | M6 | 2,5×25 | M10 | 30 | 9,380 |
NSPS120 | 129-135 | 129 – 135 | 192 | 82 | M6 | 2,5×25 | M10 | 30 | 9,800 |
NSPS125 | 5″ | 135 – 143 | 199,5 | 90 | M6 | 2,5×25 | M10 | 25 | 8,880 |
NSPS140 | 149-161 | 149 – 161 | 215 | 96,5 | M6 | 2,5×25 | M10 | 25 | 9,320 |
NSPS150 | 6″ | 162 – 170 | 227 | 102 | M6 | 2,5×25 | M10 | 20 | 8,190 |
NSPS180 | 198-207 | 198 – 207 | 260 | 115,5 | M6 | 2,5×25 | M10 | 15 | 7,070 |
NSPS200 | 8″ | 216 – 224 | 277 | 130 | M6 | 2,5×25 | M10 | 15 | 7,400 |
ÖLÇÜ | KOPMA YÜKÜ
(KN) |
ÇALIŞMA YÜKÜ
(KN) |
---|---|---|
1/4″ – 1″ | 6,6 | 2,2 |
1 1/4″ – 2″ | 7,6 | 2,7 |
67-73 – 99-108 | 11,7 | 3,9 |
4” – 8” | 13,2 | 4,4 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.