KULLANIM YERİ
Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.
ÜRÜN KODU | ÖLÇÜ | BORU ÇAPI | L | H | M | SxB | N | KOLİDEKİ ADET | KOLİ AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ortalama kg) | |||||
NHVK0071 | 71 | 73,4 | 117 | 52 | M6 | 1,5×20 | M8 | 40 | 4,618 |
NHVK0080 | 80 | 82,4 | 126 | 56,5 | M6 | 1,5×20 | M8 | 35 | 4,419 |
NHVK0090 | 90 | 92,6 | 136 | 61,5 | M6 | 1,5×20 | M8 | 35 | 4,794 |
NHVK0100 | 100 | 103,6 | 147 | 67 | M6 | 1,5×20 | M8 | 35 | 5,217 |
NHVK0112 | 112 | 115,6 | 159 | 73 | M6 | 1,5×20 | M8 | 35 | 5,616 |
NHVK0125 | 125 | 128,6 | 172 | 79,5 | M6 | 1,5×20 | M8 | 35 | 6,133 |
NHVK0140 | 140 | 143,6 | 186 | 86,5 | M6 | 1,5×20 | M8 | 30 | 5,682 |
NHVK0150 | 150 | 153,6 | 197 | 92 | M6 | 1,5×20 | M8 | 30 | 6,004 |
NHVK0160 | 160 | 163,6 | 209 | 98 | M6 | 1,5×20 | M8 | 30 | 6,487 |
NHVK0180 | 180 | 183,6 | 229 | 108 | M6 | 1,5×20 | M8 | 25 | 5,959 |
NHVK0200 | 200 | 203,6 | 247 | 117 | M6 | 1,5×20 | M8 | 20 | 5,203 |
NHVK0224 | 224 | 227,6 | 280 | 132 | M6 | 2×25 | M8 | 15 | 6,453 |
NHVK0250 | 250 | 253,6 | 306 | 145 | M6 | 2×25 | M8 | 20 | 9,378 |
NHVK0280 | 280 | 284,8 | 336 | 160 | M6 | 2×25 | M8 | 20 | 10,380 |
NHVK0300 | 300 | 304,8 | 357 | 170,5 | M6 | 2×25 | M8 | 20 | 11,020 |
NHVK0315 | 315 | 319,8 | 372 | 178 | M6 | 2×25 | M8 | 20 | 11,510 |
NHVK0355 | 355 | 359,8 | 412 | 198 | M6 | 2×25 | M8 | 20 | 12,800 |
NHVK0400 | 400 | 404,8 | 457 | 220,5 | M6 | 2×25 | M8 | 20 | 14,240 |
NHVK0450 | 450 | 454,8 | 507 | 245,5 | M6 | 2×25 | M8 | 15 | 12,170 |
NHVK0500 | 500 | 504,8 | 557 | 270,5 | M6 | 2×25 | M8 | 10 | 11,430 |
NHVK0560 | 560 | 564,8 | 627 | 300 | M10 | 2,5×25 | M8 | 10 | 12,580 |
NHVK0600 | 600 | 604,8 | 667 | 320 | M10 | 2,5×25 | M8 | 10 | 13,330 |
NHVK0630 | 630 | 636 | 697 | 335 | M10 | 2,5×25 | M8 | 10 | 13,940 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.